ЭПС-150 ТУ 0254-002-47926093-2001
Фасовка:
банка 0,8 кг
банка 1 кг
банка 1,3 кг
ведро 10 кг
ведро 20 кг
Минеральное масло, загущённое литиевым мылом с добавлением присадок, содержит медь
Наименование показателя | Значение показателя |
Внешний вид | однородная вязкая масса от светло- до темнокоричневого цвета |
Отношение начального электрического сопротивления контактного соединения к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников | 1,0 |
Отношение электрического сопротивления контактного соединения после испытаний | 1,5 |
Сохранение функциональных свойств и соблюдение требований п. 2.2 ГОСТ 10434 после нагревания алюминиевых контактных соединений со смазкой до температуры 200 °С в течении 2 часов | 48 |
Испаряемость при 250 °С в течение 1 ч, %, не более | 2,0 |
Снижение и стабилизация электрического сопротивления разборных контактных соединений из однородных и разнородных металлов
Работоспособна при температуре -60...+150 °С, кратковременно до +250 °С