ЭПС-90 ТУ 0254-002-47926093-2001
Фасовка:
банка 0,8 кг
банка 1 кг
банка 1,3 кг
ведро 10 кг
ведро 20 кг
Минеральное масло, загущённое литиевым мылом с добавлением присадок и наполнителей
Наименование показателя | Значение показателя |
Внешний вид | однородная вязкая масса чёрного цвета |
Отношение начального электрического сопротивления контактного соединения к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников | 1,0 |
Отношение электрического сопротивления контактного соединения после испытаний | 1,5 |
Сохранение функциональных свойств и соблюдение требований п. 2.2 ГОСТ 10434 после нагревания алюминиевых контактных соединений со смазкой до температуры 200 °С в течении 2 часов | 48 |
Испаряемость при 150 °С в течение 1 ч, %, не более | 3,0 |
Неподвижные, подвижные и скользящие контакты силового, осветительного оборудования и систем связи. Снижение и стабилизация электрического сопротивления в металлических болтовых контактных соединениях из однородных и разнородных металлов
Работоспособна при температуре -60...+90 °С, кратковременно до +150 °С