ВНИИ НП-246 ГОСТ 18852-73
Фасовка:
банка 1 кг
ведро 10 кг
Кремнийорганическая жидкость, загущенная пигментом
Наименование показателя | Значение показателя |
Внешний вид | однородная синяя мазь |
Вязкость, определяемая капиллярным вискозиметром при минус 40 °С в среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с, не более | 500 |
Предел прочности при 80 °С, Па | 80-240 |
Коллоидная стабильность при нагрузке 3Н в % выделенного масла, не более | 10,0 |
Испаряемость при 200 °С, %, не более | 0,9 |
Подшипники качения и маломощные зубчатые передачи. Высокая термическая стабильность, низкая испаряемость, хорошие противозадирные характеристики и морозостойкость
Работоспособна при температуре -60...+250 °С